Λεπτομέρειες:
|
Μέγεθος: | 109.6*185*19 109.6x185x19 | Πρότυπο: | Ρυμουλκό Fruehauf |
---|---|---|---|
Σκληρότητα: | 70-90 ακτή Α | Εφαρμογή: | Πλήμνη ροδών |
εξουσιοδότηση: | 1 έτος | Υλικό: | NBR ή προσαρμοσμένος |
Χρώμα: | Ο Μαύρος ή εξαρτάται από ερευνά | COEM ΑΡΙΘ.: | M100500 |
Υψηλό φως: | Παρέμβυσμα ελαίου πλημνών ροδών ρυμουλκών Fruehauf,M100500 παρέμβυσμα ελαίου πλημνών ροδών,ακτή 70 ένα παρέμβυσμα ελαίου ρυμουλκών |
Όνομα προϊόντων:
Παρέμβυσμα ελαίου 109.6*185*19 109.6x185x19 πλημνών ροδών ρυμουλκών Fruehauf
COEM M100500
Περιγραφή παρεμβυσμάτων ελαίου:
Όνομα προϊόντων |
Παρέμβυσμα ελαίου πλημνών ρυμουλκών |
Μέγεθος |
109.6*185*19 109.6x185x19 |
COem | M100500 |
Πρότυπο φορτηγών |
Ρυμουλκό Fruehauf |
Υλικό |
FKM ή εξαρτάται από ερευνά |
Χρώμα |
Καφετής ή εξαρτάται από ερευνά |
Θερμοκρασία ανθεκτική |
-40℃-+260℃ |
Ποιοτική πιστοποίηση |
IATF16949: 2016 ISO9001: 2008 SGS ποιοτική έκθεση |
MOQ |
τα PC 1 μπορούν να είναι δέχονται εάν έχει το απόθεμα 50pc μπορεί να είναι δέχεται εάν έχει τη φόρμα χωρίς απόθεμα 500-1000pcs εάν δεν έχει τη φόρμα |
Προσαρμοσμένος |
Ο cOem & ο ODM είναι ευπρόσδεκτοι |
Συσκευασία |
Εσωτερική πλαστική τσάντα + εξωτερικό κιβώτιο χαρτοκιβωτίων |
Μέγεθος παρεμβυσμάτων ελαίου ρυμουλκών για Referance:
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | COem Αριθ. |
AXILE | 135*175*15.5/20 | |
AXILE | 135*175*15.5/20 | |
AXILE | 135*175*15.5/20 | |
AXILE | 135*175*18 | |
AXILE | 135*175*18 | 81.96503.0398 (ΑΤΟΜΟ) |
AXILE | 135*175/205*18 | 81.96503.0398 (ΑΤΟΜΟ) |
AXILE | 135*175/205*18 | 81.96503.0398 |
AXILE | 136.8*165*13 | ZF0750-110-156 |
AXILE | 136.8*165*13 | ZF0750-110-156 |
AXILE | 136.8*165*13 | 0179977447/ZF0750-110 |
AXILE | 139*175/205*11/16.3 | 8196503-6000 ΑΤΟΜΟ |
AXILE | 139*175/205*11/16.3 | |
AXILE | 140*170*13.6/17.4 | |
AXILE | 140*170*13.6/17.4 | |
AXILE | 140*170*13.6/17.4 | |
AXILE | 140*170*13.6/17.4 | |
AXILE | 140*170*13.6/17.4 | |
AXILE | 140*170*14.5/16 | |
AXILE | 140*170*14/17 | |
AXILE | 140*170*14/17 | |
AXILE | 140*170*14/23 | |
AXILE | 140*170*15.5/20 | |
AXILE | 140*170*15.5/20 | |
AXILE | 140*171.45*16/18.5 | |
AXILE | 141*190.5*18.66 | |
AXILE | 142*170*13.5/16 | scania 1363673 |
AXILE | 142*170*13.5/16 | CFW 7282 |
AXILE | 142*170*13.5/16 | scania 1363673 |
AXILE | 142*170*15.5/17 | 1740992 (scania) |
AXILE | 142*170*15.5/17 | 1534012 |
AXILE | 142*170*15.5/17 | 1409889 (scania) |
AXILE | 142*170*15.5/17 | 1409889 |
AXILE | 142*170*15/16 | |
AXILE | 142.15*175.5*11.4 | 04373004300 |
AXILE | 145*170*14.5/18 | |
AXILE | 145*170*14.5/18 | |
AXILE | 145*175*13/15 |
Σφραγίδα εμβόλων | SPGW, SPGO, SPG, SPGA, NCF, ODI, OSI, OUIS, ΩΜ, OKH, DAS |
Σφραγίδα ράβδων | IDI, IUH, ISI, IUIS |
U-σφραγίδα | UPI, UPH, USH, USI, V99F, V96H |
Στιλβωμένη σφραγίδα | HBTS, HBY, HBTTS |
Σφραγίδα ψηκτρών | DKB, DKBI, DKBI3, DKBZ, DKI, DWI, DKH, DWIR, DSI, LBI, LBH, VAY |
Φθορά του δαχτυλιδιού | WR, KZT, RYT |
Περιστροφική σφραγίδα | ROI, SPN |
Συνοδευτικό δαχτυλίδι | N4W, BRT-PTFE, BRT-ΝΆΥΛΟΝ, BRT2, BRT3, BRT-Γ, BRT-Π |
O-ring | O-ring σειρά εξαρτήσεων |
FAQ:
Q1: Πόσο καιρό είναι η παράδοσή σας χρόνος;
Α: 3-5days μετά από την πληρωμή λαμβανόμενη (επίσημη αργία που αποκλείεται).
Q2: Πώς να κάνει την πληρωμή;
Α: Δεχόμαστε την πολλαπλάσια μέθοδο πληρωμής όπως τη μεταφορά τράπεζας, Western Union, γραμμάριο χρημάτων, πιστωτική κάρτα, Paypal, L/C και ούτω καθεξής.
Q3: Το cWho θα πληρώσει τους φόρους εισαγωγής;
Α: Η αναφορά μας όχι περιλαμβάνει το κόστος εισαγωγής όπως οι δασμοί. Έτσι ο πελάτης μας πρέπει να καταβάλει αυτές τις αμοιβές σύμφωνα με την εισαγωγή της πολιτικής της χώρας τους. Εάν ο πελάτης μας έχει την ειδική απαίτηση για τη δηλωμένη αξία, μπορείτε να μας πείτε.
Q4: Ποια είναι τα πλεονεκτήματά σας;
Α: Τα προϊόντα μας προσφέρουν την άριστη ποιότητα, τη λογική τιμή, την καλές υπηρεσία μεταπωλήσεων & την εξασφάλιση ποιότητας.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Amy
Τηλ.:: +8615093381749